stock price
코윈로보틱스(282880) 주가정보
현재가 8,890
2026-11-19 07:03:50 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 8,890 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 11,550 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 6,230 |
| 52주 최고 | 21,150 | PER | 60.07 |
| 52주 최저 | 7,340 | 상장주식수 | 11,694,082 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/18 | 8,890 | ▲ 270 | 8,770 | 10,090 | 8,510 | 601,350 | 5,648,053,005 |
| 26/11/17 | 8,620 | ▼ 230 | 8,860 | 9,010 | 8,510 | 21,874 | 189,822,575 |
| 26/11/16 | 8,850 | ▼ 170 | 9,180 | 9,280 | 8,710 | 28,468 | 253,431,535 |
| 26/11/13 | 9,020 | ▲ 270 | 8,910 | 9,360 | 8,910 | 28,013 | 256,114,450 |
| 26/11/12 | 8,750 | ▼ 200 | 9,010 | 9,010 | 8,720 | 19,631 | 173,259,220 |
| 26/11/11 | 8,950 | ▲ 610 | 8,340 | 9,170 | 8,320 | 79,928 | 706,771,680 |
| 26/11/10 | 8,340 | ▲ 380 | 8,090 | 8,890 | 8,080 | 97,690 | 825,741,110 |
| 26/11/09 | 7,960 | ▼ 260 | 7,860 | 8,330 | 7,860 | 20,535 | 165,171,910 |
| 26/11/06 | 8,220 | ▼ 340 | 8,110 | 8,500 | 7,960 | 36,085 | 295,101,200 |
| 26/11/05 | 8,560 | ▼ 480 | 8,890 | 9,190 | 8,480 | 38,113 | 331,853,740 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/11/19 07:03:50 ]| 코스닥 종합지수 | 662.81 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5067.44 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 787.71 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |
